Абоненты периодически сталкиваются с ситуациями, когда им поступают звонки с незнакомых телефонов. При этом определить принадлежность контакта к конкретному оператору бывает затруднительно. Если человек захочет перезвонить, хорошо бы знать, во что ему встанет исходящий вызов. Но даже вне таких частностей полезно знать, какому поставщику связи принадлежит контакт с теми или иными первыми тремя цифрами. Ввиду такой проблемы в нынешней статье ответим на вопрос: как начинаются номера Билайн – какие используются коды?
Все коды “Билайна”
Используются следующие коды: 900, 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 950, 951, 953, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 980, 983, 986.
Таблица 1. Кодовые значения по субъектам РФ.
Субъект | Код | |
Край | Алтайский | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967 |
Область | Амурская | 909, 961, 962, 963, 965, 968, 969 |
Архангельская | 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967 | |
Астраханская | 903, 905, 906, 909, 950, 960, 961, 962, 964, 965, 967 | |
Белгородская | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 969 | |
Брянская | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 967, 969 | |
Владимирская | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964 | |
Волгоградская | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 966, 968, 969 | |
Вологодская | 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 969 | |
Воронежская | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962 | |
Еврейская автономная | 964, 968 | |
Край | Забайкальский | 964, 968, 969 |
Область | Ивановская | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964 |
Иркутская | 964, 969 | |
Калининградская | 905, 906, 909, 962, 963, 967 | |
Калужская | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964, 965, 967 | |
Край | Камчатский | 909, 961, 962, 963 |
Республика | Карачаево-Черкесская | 903, 905, 906, 909, 960, 963, 964, 969 |
Область | Кемеровская | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962 |
Кировская | 905, 906, 909, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | |
Костромская | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | |
Край | Краснодарский | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 |
Красноярский | 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 965, 967 | |
Область | Курганская | 905, 906, 909, 961, 963, 964, 965 |
Курская | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 966 | |
Ленинградская | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | |
Липецкая | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 969 | |
Магаданская | 964, 969 | |
Московская | 903, 905, 906, 909, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 980, 983, 986 | |
Мурманская | 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965, 967 | |
Автономный округ | Ненецкий | 960, 965 |
Область | Нижегородская | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967, 969 |
Новгородская | 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965 | |
Новосибирская | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 | |
Омская | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 965, 968 | |
Оренбургская | 903, 905, 906, 909, 961, 965, 966, 967, 969 | |
Орловская | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 969 | |
Пензенская | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 969 | |
Край | Пермский | 905, 906, 909, 961, 963, 964, 965, 966, 967 |
Приморский | 902, 904, 908, 951, 953, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 | |
Область | Псковская | 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965 |
Республика | Адыгея | 903, 906, 909, 960, 961, 962 |
Алтай | 903, 906, 909, 960, 961, 962, 963 | |
Башкортостан | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 969 | |
Бурятия | 964, 967, 968, 969 | |
Дагестан | 903, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 969 | |
Ингушетия | 903, 906, 960, 962, 963, 964, 966, 967, 969 | |
Кабардино-Балкария | 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967, 969 | |
Калмыкия | 905, 906, 909, 960, 961, 962 | |
Карелия | 905, 906, 909, 960, 963, 964, 965 | |
Коми | 906, 909, 961, 963, 964, 965 | |
Марий Эл | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 967, 969 | |
Мордовия | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964 | |
Саха | 961, 962, 964, 965, 967, 968 | |
Сев. Осетия – Алания | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 966, 968, 969 | |
Татарстан | 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 965, 966, 967, 969 | |
Тыва | 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 969 | |
Хакасия | 903, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 967 | |
Область | Ростовская | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 966 |
Рязанская | 903, 905, 906, 960, 961, 962, 964, 965, 967 | |
Самарская | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 966, 967 | |
Саратовская | 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 950, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 969 | |
Сахалинская | 962, 963, 964 | |
Свердловская | 903, 905, 906, 909, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967 | |
Смоленская | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964, 967 | |
Край | Ставропольский | 903, 905, 906, 909, 961, 962, 963, 968 |
Область | Тамбовская | 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 969 |
Тверская | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967 | |
Томская | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964 | |
Тульская | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 967 | |
Тюменская | 905, 906, 909, 961, 963, 964, 966, 967, 969 | |
Республика | Удмуртская | 905, 906, 909, 963, 964, 965, 967 |
Область | Ульяновская | 903, 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967 |
Край | Хабаровский | 900, 909, 962, 963, 964, 965, 968, 969 |
Автономный округ | Ханты-Мансийский АО – Югра | 905, 906, 909, 960, 962, 963, 964, 965, 967, 968, 969 |
Область | Челябинская | 903, 905, 906, 909, 961, 962, 963, 964, 965, 967, 968 |
Республика | Чеченская | 904, 960, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969 |
Чувашская | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 965, 966, 967, 969 | |
Автономный округ | Чукотский | 900, 964, 966, 968 |
Ямало-Ненецкий | 906, 909, 961, 963, 964, 967, 969 | |
Область | Ярославская | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 964, 965, 967, 969 |
Раньше официальные сведения были представлены на сайте Федерального агентства связи rossvyaz.gov.ru (ведомство упразднено). Сегодня принадлежность того или иного кода можно запросить при звонке в клиентскую поддержку “Билайн”.
Заключение
BL использует 24 трёхзначные кодовые комбинации, с которых начинаются номера клиентов данной компании. Все они распределены по российским регионам. Информацию по вопросу всегда можно посмотреть, например, на сайте Федерального агентства связи или узнать по телефону горячей линии оператора.